



MPPT Solar PCUs (5 KW -20 KW)
Built to withstand harsh weather conditions, our MPPT-based PCU intelligently manages solar power, grid supply, and battery usage to ensure seamless energy delivery. This smart power management enables uninterrupted performance across all electrical applications, even under challenging conditions. The result is reliable, high-performance power output designed specifically to meet the demands of the harsh Indian climate.
| Section | Parameter | 5KVA/96V | 6KVA/96V | 7.5KVA/96V | 5KVA/120V | 7.5KVA/120V | 10KVA/120V | 12.5KVA/120V | 15KVA/120V | 15KVA/240V | 20KVA/240V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MPPT CHARGER | Type (Buck) | MPPT | |||||||||
| PV Nominal Capacity (Total KWp) | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
| Max PV String in Parallel | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | |
| No of MPPT Channel/Input | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Max Open Circuit PV Voltage (Voc) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 650 | 650 | |
| MPPT Voltage Range (Vmp) | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 165–280 | 330–570 | 330–570 | |
| Max Output Current (A) | 50 | 60 | 75 | 40 | 60 | 80 | 80 | 120 | 60 | 80 | |
| Peak Charging Efficiency | ≥ 94% | ||||||||||
| B. SOLAR INVERTER | Nominal Capacity | 5KVA | 6KVA | 7.5KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 12.5KVA | 15KVA | 15KVA | 20KVA |
| Output Current (A) | 17.5 | 21 | 26 | 17.5 | 26 | 35 | 43.5 | 52 | 52 | 70 | |
| Battery Voltage (V) | 96 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | |
| Output Voltage / Frequency / Phase | 230V (±2%) / 50Hz / 1P+N | ||||||||||
| Peak Efficiency | ≥ 88% | ||||||||||
| Overload (60s / 30s / 5s) | 101–110% / 111–150% / 151–200% | ||||||||||
| Auto Bypass Feature | Provided | ||||||||||
| C. GRID CHARGER | Grid Voltage Range (V) | 230V (+10% / -20%) | |||||||||
| Grid Frequency Range (Hz) | 50Hz (+5% / -5%) | ||||||||||
| Max Grid Import Power | 7.5KVA | 9KVA | 11.25KVA | 7.5KVA | 11.25KVA | 15KVA | 18.7KVA | 22.5KVA | 22.5KVA | 30KVA | |
| D. MISC | Dimensions (HxWxD) | 650×375×625 | 650×375×625 | 550×325×697 | 650×375×625 | 650×375×625 | 550×325×697 | 650×450×753 | 667.5×500×700 | 650×450×753 | 667.5×500×700 |
Brands We Have Empowered with Solar